<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geektual</title>
	<atom:link href="http://geektual.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geektual.com</link>
	<description>Noticias de Tecnologia, Internet, Redes Sociales y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Instaport: Descarga Tus Fotos De Instagram</title>
		<link>http://geektual.com/instaport-descarga-tus-fotos-de-instagram/</link>
		<comments>http://geektual.com/instaport-descarga-tus-fotos-de-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Salazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[descargar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[exportar]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instaport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geektual.com/?p=10958</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si por alguna razón quieren tener un respaldo físico de sus fotografías alojadas en Instagram les tengo una buena noticia pues para esto existe Instaport que básicamente nos permite descargar fotos de Instagram de una manera increíblemente sencilla y que para usarla solo necesitamos accesar vía Instagram. Esto es algo que veo muy útil si [...]</p><p><a href="http://geektual.com/instaport-descarga-tus-fotos-de-instagram/">Instaport: Descarga Tus Fotos De Instagram</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/05/instaport-descargar-imagenes-instagram.jpg"><img class="alignnone  wp-image-10959" title="Instaport: Descarga Tus Fotos De Instagram" src="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/05/instaport-descargar-imagenes-instagram.jpg" alt="Imagen de Instaport: Descarga Tus Fotos De Instagram" width="640" height="415" /></a></p>
<p>Si por alguna razón quieren tener un respaldo físico de sus fotografías alojadas en Instagram les tengo una buena noticia pues para esto existe <strong>Instaport</strong> que básicamente nos permite <strong>descargar fotos de Instagram</strong> de una manera increíblemente sencilla y que para usarla solo necesitamos accesar vía Instagram.</p>
<p>Esto es algo que veo muy útil si vamos a crear una nueva cuenta de Instagram y dejar de usar la antigua, así no perderemos las fotos que ya hemos tomado y nos evitamos el tener que descargarlas de una a una. Por otro lado, nos avisan que muy pronto podrás exportar las imágenes de Instagram a Facebook, Flickr y otras plataformas de fotografía. Una funcionalidad que me encantaría poder utilizar y que estaré esperando.</p>
<p>Enlace | <a target="_blank" title="Instaport" href="http://instaport.me/" target="_blank">Instaport</a></p>
<p><a href="http://geektual.com/instaport-descarga-tus-fotos-de-instagram/">Instaport: Descarga Tus Fotos De Instagram</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geektual.com/instaport-descarga-tus-fotos-de-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia Inspector: Conoce El Estado De Tu Tarjeta De Video En Tiempo Real</title>
		<link>http://geektual.com/nvidia-inspector-conoce-el-estado-de-tu-tarjeta-de-video-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://geektual.com/nvidia-inspector-conoce-el-estado-de-tu-tarjeta-de-video-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Salazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia Inspector]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de video]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas gráficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geektual.com/?p=10955</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nvidia Inspector es una aplicación bastante útil, sobretodo si jugamos videojuegos o tenemos tareas que requieren darle un uso intensivo a nuestras tarjetas de video. Con ella podemos conocer muchas características de nuestra tarjeta de video Nvidia en tiempo real, nos brinda datos tan útiles como la temperatura a la que está corriendo y así [...]</p><p><a href="http://geektual.com/nvidia-inspector-conoce-el-estado-de-tu-tarjeta-de-video-en-tiempo-real/">Nvidia Inspector: Conoce El Estado De Tu Tarjeta De Video En Tiempo Real</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/05/nvidia-inspector.png"><img class="alignnone  wp-image-10956" title="Nvidia Inspector: Conoce El Estado De Tu Tarjeta De Video En Tiempo Real" src="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/05/nvidia-inspector.png" alt="Imagen de Nvidia Inspector: Conoce El Estado De Tu Tarjeta De Video En Tiempo Real" width="640" height="364" /></a></p>
<p>Nvidia Inspector es una aplicación bastante útil, sobretodo si jugamos videojuegos o tenemos tareas que requieren darle un uso intensivo a nuestras tarjetas de video. Con ella podemos conocer muchas características de nuestra tarjeta de video Nvidia en tiempo real, nos brinda datos tan útiles como la temperatura a la que está corriendo y así darnos cuenta si algo anda mal.</p>
<p>También podemos ver otros detalles como la velocidad del ventilador, la marca del vendedor, modelo, detalles técnicos, etc. También es una herramienta muy útil si hacemos <em>overclocking</em> por nuestra cuenta y queremos ver que tan estable fué nuestra configuración.</p>
<p>Espero que les sea útil, los que tienen tarjetas AMD / ATI no desesperen que ya estoy buscando una solución similar para ustedes.</p>
<p>Fuente | <a target="_blank" title="Nvidia Inspector" href="http://blog.orbmu2k.de/tools/nvidia-inspector-tool" target="_blank">Nvidia Inspector</a></p>
<p><a href="http://geektual.com/nvidia-inspector-conoce-el-estado-de-tu-tarjeta-de-video-en-tiempo-real/">Nvidia Inspector: Conoce El Estado De Tu Tarjeta De Video En Tiempo Real</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geektual.com/nvidia-inspector-conoce-el-estado-de-tu-tarjeta-de-video-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tráiler De Lanzamiento Del Juego De Game Of Thrones</title>
		<link>http://geektual.com/trailer-de-lanzamiento-del-juego-de-game-of-thrones/</link>
		<comments>http://geektual.com/trailer-de-lanzamiento-del-juego-de-game-of-thrones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Salazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Game of Thrones]]></category>
		<category><![CDATA[trailers]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geektual.com/?p=10952</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es increíble la popularidad que ha logrado esta saga desde su lanzamiento en formato de serie desde el canal HBO, ahora ya podremos disfrutar hasta de un videojuego oficial disponible para PS3, Xbox 360 y PC y que hasta el momento luce bastante bien. Generalmente soy muy escéptico con los títulos basados en una serie, [...]</p><p><a href="http://geektual.com/trailer-de-lanzamiento-del-juego-de-game-of-thrones/">Tráiler De Lanzamiento Del Juego De Game Of Thrones</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/05/game-of-thrones-temporada-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-10953" title="Tráiler De Lanzamiento Del Juego De Game Of Thrones" src="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/05/game-of-thrones-temporada-2.jpg" alt="Imagen de Tráiler De Lanzamiento Del Juego De Game Of Thrones" width="640" height="336" /></a></p>
<p>Es increíble la popularidad que ha logrado esta saga desde su lanzamiento en formato de serie desde el canal HBO, ahora ya podremos disfrutar hasta de un videojuego oficial disponible para PS3, Xbox 360 y PC y que hasta el momento luce bastante bien.</p>
<p>Generalmente soy muy escéptico con los títulos basados en una serie, pero si le pusieron el mismo nivel de detalle que a la serie el resultado puede ser algo fantástico. Otra cosa que me da aún más esperanza es que George R. R. Martin, el escritor de los libros de la Saga de Canción de Hielo y Fuego colaboró con la historia del juego.</p>
<p>Sin más, los dejo con el tráiler:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/z6TyZucYUZw" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>¿Qué les pareció?</p>
<p><a href="http://geektual.com/trailer-de-lanzamiento-del-juego-de-game-of-thrones/">Tráiler De Lanzamiento Del Juego De Game Of Thrones</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geektual.com/trailer-de-lanzamiento-del-juego-de-game-of-thrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dueños De Taringa! Podrían Enfrentar Un Juicio Oral</title>
		<link>http://geektual.com/duenos-de-taringa-podrian-enfrentar-un-juicio-oral/</link>
		<comments>http://geektual.com/duenos-de-taringa-podrian-enfrentar-un-juicio-oral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Salazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Taringa!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geektual.com/?p=10949</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los dueños de Taringa! nuevamente parecen estar en problemas, pues un fiscal ha pedido enviarlos a un juicio oral. Si han estado siguiendo todo este proceso, sabrán que ya ha pasado mucho tiempo desde que iniciaron los procedimientos en contra de Taringa! y sus dueños, mientras tanto se ha debatido en toda la red sobre [...]</p><p><a href="http://geektual.com/duenos-de-taringa-podrian-enfrentar-un-juicio-oral/">Dueños De Taringa! Podrían Enfrentar Un Juicio Oral</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/05/Taringa-logo.jpg"><img class="alignnone  wp-image-10950" title="Dueños De Taringa! Podrían Enfrentar Un Juicio Oral" src="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/05/Taringa-logo.jpg" alt="Imagen de Dueños De Taringa! Podrían Enfrentar Un Juicio Oral" width="640" height="235" /></a></p>
<p>Los dueños de Taringa! nuevamente parecen estar en problemas, pues un fiscal ha pedido enviarlos a un juicio oral. Si han estado siguiendo todo este proceso, sabrán que ya ha pasado mucho tiempo desde que iniciaron los procedimientos en contra de Taringa! y sus dueños, mientras tanto se ha debatido en toda la red sobre si ellos podrían ser realmente responsables de lo que se comparte en su web o es totalmente responsabilidad de los usuarios.</p>
<p>Algunas fuentes afirman que de encontrárseles culpables, podrían tener una pena de hasta 6 años en prisión. Taringa! no es para nada desconocido, de hecho es muy probable que usted que está leyendo este artículo lo haya visitado en algun momento aunque no sea un ciudadano argentino.</p>
<p>Estas personas han sido acusadas en númerosas ocasiones pero esta vez el tema es sobre la propiedad intelectual de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación que supuestamente se encontraban en el sitio. Estaremos al pendiente para compartirles más información respecto a esta noticia pero mientras tanto me gustaría preguntarles su opinión. ¿Creen que los dueños de Taringa sean responsables por el material que suben sus usuarios?</p>
<p>Vía | <a target="_blank" title="Tiempo Argentino" href="http://tiempo.infonews.com/2012/05/15/sociedad-75660-los-duenos-de-taringa-iran-a-juicio-oral.php" target="_blank">Tiempo Argentino</a></p>
<p><a href="http://geektual.com/duenos-de-taringa-podrian-enfrentar-un-juicio-oral/">Dueños De Taringa! Podrían Enfrentar Un Juicio Oral</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geektual.com/duenos-de-taringa-podrian-enfrentar-un-juicio-oral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué Tipo De Geek Eres? [Infografía]</title>
		<link>http://geektual.com/que-tipo-de-geek-eres-infografia/</link>
		<comments>http://geektual.com/que-tipo-de-geek-eres-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Salazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geektual.com/?p=10946</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les presento una infografía que nos muestra diferentes tipos de &#8220;geeks&#8221; y sus características para ver con cual se puede uno identificar, en general no me gustan las etiquetas pero bueno, este es un sitio de cosas geeks y algunas características están graciosas, otras me parecieron acertadas y por último con algunas estoy en total [...]</p><p><a href="http://geektual.com/que-tipo-de-geek-eres-infografia/">¿Qué Tipo De Geek Eres? [Infografía]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/05/Logo.png"><img class="alignnone  wp-image-10947" title="¿Qué Tipo De Geek Eres? [Infografía]" src="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/05/Logo.png" alt="Imagen de ¿Qué Tipo De Geek Eres? [Infografía]" width="640" height="160" /></a></p>
<p>Les presento una infografía que nos muestra diferentes tipos de &#8220;geeks&#8221; y sus características para ver con cual se puede uno identificar, en general no me gustan las etiquetas pero bueno, este es un sitio de cosas geeks y algunas características están graciosas, otras me parecieron acertadas y por último con algunas estoy en total desacuerdo pero espero sus opiniones en los comentarios. Aquí se las dejo, ojalá les guste:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.bestcollegesonline.org/geek/"><img src="http://www.bestcollegesonline.org/geek/orders-of-geek.jpg" alt="Imagen de ¿Qué Tipo De Geek Eres? [Infografía]" width="500" border="0" title="¿Qué Tipo De Geek Eres? [Infografía]" /></a><br />
Fuente |  <a target="_blank" href="http://www.bestcollegesonline.org">BCO</a><a target="_blank" href="http://www.geeksaresexy.net/2012/05/16/the-sacred-order-of-geeks/"><br />
</a></p>
<p><a href="http://geektual.com/que-tipo-de-geek-eres-infografia/">¿Qué Tipo De Geek Eres? [Infografía]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geektual.com/que-tipo-de-geek-eres-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.366 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-16 18:03:19 -->
<!-- Compression = gzip -->
