<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geektual &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://geektual.com/categoria/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geektual.com</link>
	<description>Noticias de Tecnologia, Internet, Redes Sociales y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 01:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>QuéReflexiones!: Frases Y Reflexiones En Un Interesante Sistema</title>
		<link>http://geektual.com/quereflexiones-frases-y-reflexiones-en-un-interesante-sistema/</link>
		<comments>http://geektual.com/quereflexiones-frases-y-reflexiones-en-un-interesante-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 00:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Androide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geektual.com/?p=11956</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy les voy a hablar sobre un sitio que se llama QuéReflexiones, es un sitio dónde los usurios suben reflexiones o frases, lo interesante es que los mismos usuarios pueden puntuarlas para así tener algo que he visto por ejemplo en sitios dónde uno sube noticias como Reddit. Me pareció genial porque así el mismo [...]</p><p><a href="http://geektual.com/quereflexiones-frases-y-reflexiones-en-un-interesante-sistema/">QuéReflexiones!: Frases Y Reflexiones En Un Interesante Sistema</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geektual.com/quereflexiones-frases-y-reflexiones-en-un-interesante-sistema/reflexiones/" rel="attachment wp-att-11957"><img class="size-full wp-image-11957 alignleft" title="QuéReflexiones!: Frases Y Reflexiones En Un Interesante Sistema" src="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/11/reflexiones.png" alt="Imagen de QuéReflexiones!: Frases Y Reflexiones En Un Interesante Sistema" width="295" height="70" /></a>Hoy les voy a hablar sobre un sitio que se llama QuéReflexiones, es un sitio dónde los usurios suben reflexiones o frases, lo interesante es que los mismos usuarios pueden puntuarlas para así tener algo que he visto por ejemplo en sitios dónde uno sube noticias como Reddit.</p>
<p>Me pareció genial porque así el mismo sitio nos ofrece una recopilación de las mejores frases así como las peores, que quizás aunque no sean muy buenas creo que es de la sección de la que me haría fan más rápido para divertirme o entretenerme con las frases menos afortunadas.</p>
<p>Ahí mismo en el sitio pueden registrarse y publicar sus frases que, con suerte, alguna de ellas podría terminar como una de las más populares del sitio así que los invito a que revisen el sitio y vean qué les parece, el sistema es lo que más me llamó la atención pero también destacaría que tiene un diseño muy llamativo y es una buena forma de compartir nuestros pensamientos con otras personas.</p>
<p>Enlace | <a target="_blank" href="http://www.quereflexiones.com" target="_blank">Las mejores reflexiones</a></p>
<p><a href="http://geektual.com/quereflexiones-frases-y-reflexiones-en-un-interesante-sistema/">QuéReflexiones!: Frases Y Reflexiones En Un Interesante Sistema</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geektual.com/quereflexiones-frases-y-reflexiones-en-un-interesante-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vudu Llega A México</title>
		<link>http://geektual.com/vudu-llega-a-mexico/</link>
		<comments>http://geektual.com/vudu-llega-a-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 20:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[películas online]]></category>
		<category><![CDATA[Vudu]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geektual.com/?p=11864</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vudu es una plataforma online para rentar o comprar películas digitales propiedad de Walmart y que desde hace unos cuantos días ya está disponible en territorio mexicano. El sitio se caracteriza por tener disponible las películas el mismo día que están disponibles en DVD. En Vudu solo pagas por lo que ves sin tener que [...]</p><p><a href="http://geektual.com/vudu-llega-a-mexico/">Vudu Llega A México</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geektual.com/vudu-llega-a-mexico/vudu-mexico/" rel="attachment wp-att-11865"><img class="aligncenter size-full wp-image-11865" title="Vudu Llega A México" src="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/06/vudu-mexico.jpg" alt="Imagen de Vudu Llega A México" width="600" height="200" /></a><strong>Vudu</strong> es una plataforma <em>online</em> para rentar o comprar películas digitales propiedad de <strong>Walmart</strong> y que desde hace unos cuantos días ya está disponible en territorio mexicano. El sitio se caracteriza por tener disponible las películas el mismo día que están disponibles en <strong>DVD</strong>.</p>
<p>En Vudu <strong>solo pagas por lo que ves</strong> sin tener que pagar una suscripción mensual y además tienen promociones como la de rentar una película durante dos noches por tan solo $20 pesos. La variedad para rentar o comprar es muy grande y además contiene películas recientes.</p>
<p>Los precios son muy variados porque depende de si quieres <strong>rentar o comprar</strong>, ver en un dispositivo móvil o en la computadora y de si quieres ver el contenido en calidad estándar o en alta definición. Los pagos se pueden realizar con <strong>tarjeta de crédito</strong>.</p>
<p>Las películas agregadas recientemente son: Proyecto X, Sherlock Holmes: Juego de Sombras, Año Nuevo, Courageous, Joyful Noise y Misión Imposibe: Protocolo Fantasma.</p>
<p>Para el bien de los usuarios es bueno saber que existe una nueva plataforma para ver contenido en línea y así aumentan las opciones al momento de elegir donde queremos ver nuestras películas favoritas.</p>
<p>Sitio | <a target="_blank" title="Vudu" href="http://www.vudu.mx/" target="_blank">Vudu</a></p>
<p><a href="http://geektual.com/vudu-llega-a-mexico/">Vudu Llega A México</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geektual.com/vudu-llega-a-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mstore PC: Tienda Online De Programas Y Juegos De Movistar</title>
		<link>http://geektual.com/mstore-pc-tienda-online-de-programas-y-juegos-de-movistar/</link>
		<comments>http://geektual.com/mstore-pc-tienda-online-de-programas-y-juegos-de-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 23:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Mstore PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas de descargas]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online de juegos]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online de programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geektual.com/?p=11685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Movistar ha lanzado Mstore PC una tienda online de programas y juegos para PC y Mac que se ve bastante bien pero que en lo personal no creo que le haga competencia a otras plataformas de descargas como Steam, GOG y Origin, a pesar de que estas tres solo se dedican a vender juegos. La [...]</p><p><a href="http://geektual.com/mstore-pc-tienda-online-de-programas-y-juegos-de-movistar/">Mstore PC: Tienda Online De Programas Y Juegos De Movistar</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/06/Mstorepc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11689" title="Mstore PC: Tienda Online De Programas Y Juegos De Movistar" src="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/06/Mstorepc.jpg" alt="Imagen de Mstore PC: Tienda Online De Programas Y Juegos De Movistar" width="600" height="300" /></a><strong>Movistar</strong> ha lanzado <strong>Mstore PC</strong> una tienda online de programas y juegos para <strong>PC</strong> y <strong>Mac</strong> que se ve bastante bien pero que en lo personal no creo que le haga competencia a otras plataformas de descargas como Steam, GOG y Origin, a pesar de que estas tres solo se dedican a vender juegos.</p>
<p>La plataforma cuenta con una gran cantidad de<strong> programas</strong> de antivirus, de educación, de gestión y finanzas, de idiomas, multimedia y de música. En cuanto a los juegos también hay una gran variedad como <strong>Resident Evil: Operation Raccoon City</strong>, <strong>Max Payne 3</strong> y <strong>The Sims 3</strong>.</p>
<p>Leyendo un poco me di cuenta de que al pagar un programa o juego (precios en euros) nos dan un enlace para realizar la descarga en un <strong>periodo de 14 días</strong>, en caso de no descarga el programa o juego en ese periodo de tiempo el enlace caduca y no podremos hacer la descarga. Una razón más para creer que <strong>Movistar</strong> tendrá futuro complicado con su tienda.</p>
<p>Por último no solamente nos encontramos con software de pago también hay una buena cantidad de programas y juegos gratuitos que valen la pena probar.</p>
<p>Sitio | <a target="_blank" title="MstorePC" href="http://mstorepc.movistar.es/" target="_blank">MstorePC</a></p>
<p><a href="http://geektual.com/mstore-pc-tienda-online-de-programas-y-juegos-de-movistar/">Mstore PC: Tienda Online De Programas Y Juegos De Movistar</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geektual.com/mstore-pc-tienda-online-de-programas-y-juegos-de-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Uso De Internet Y Medios Digitales En México [Infografía]</title>
		<link>http://geektual.com/el-uso-de-internet-y-medios-digitales-en-mexico-infografia/</link>
		<comments>http://geektual.com/el-uso-de-internet-y-medios-digitales-en-mexico-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 21:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Salazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[uso de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geektual.com/?p=11550</guid>
		<description><![CDATA[<p>La gente de BaseKit ha creado una infografía muy interesante sobre el Internet en México, con datos y estadísticas muy interesantes como desde dónde accedemos a Internet mayormente, para qué lo usamos, y como 9 de cada 10 internautas usa redes sociales pero los invito a que vean los datos completos en la siguiente infografía. [...]</p><p><a href="http://geektual.com/el-uso-de-internet-y-medios-digitales-en-mexico-infografia/">El Uso De Internet Y Medios Digitales En México [Infografía]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/06/uso-internet-mexico.jpg"><img class="alignnone  wp-image-11551" title="El Uso De Internet Y Medios Digitales En México [Infografía]" src="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/06/uso-internet-mexico.jpg" alt="Imagen de El Uso De Internet Y Medios Digitales En México [Infografía]" width="640" height="209" /></a></p>
<p>La gente de <a target="_blank" href="http://www.basekit.com.mx/basekiteca/crear-una-pagina-web-html-es-fundamental-para-negocios-mexicanos" target="_blank">BaseKit</a> ha creado una infografía muy interesante sobre el Internet en México, con datos y estadísticas muy interesantes como desde dónde accedemos a Internet mayormente, para qué lo usamos, y como 9 de cada 10 <em>internautas</em> usa redes sociales pero los invito a que vean los datos completos en la siguiente infografía.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.basekit.com.mx/basekiteca/crear-una-pagina-web-html-es-fundamental-para-negocios-mexicanos"><img src="http://image.basekit.com/live77894_uso-de-internet-y-medios-digitales-en-mexico-infografia-de-basekit.jpg" alt="Imagen de El Uso De Internet Y Medios Digitales En México [Infografía]" width="600" title="El Uso De Internet Y Medios Digitales En México [Infografía]" /></a><br />
<a target="_blank" href="http://image.basekit.com/live77894_uso-de-internet-y-medios-digitales-en-mexico-infografia-de-basekit.jpg">Ver imagen ampliada</a></p>
<p><a href="http://geektual.com/el-uso-de-internet-y-medios-digitales-en-mexico-infografia/">El Uso De Internet Y Medios Digitales En México [Infografía]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geektual.com/el-uso-de-internet-y-medios-digitales-en-mexico-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diferencia entre Experiencia e Interfaz de usuario (UX/UI)</title>
		<link>http://geektual.com/la-diferencia-entre-experiencia-e-interfaz-de-usuario-uxui/</link>
		<comments>http://geektual.com/la-diferencia-entre-experiencia-e-interfaz-de-usuario-uxui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 04:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Androide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[autor invitado]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz de usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geektual.com/?p=11035</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante los tiempos recientes hemos venido escuchando términos cada vez más y más especializados en torno a los nuevos diseños que abundan por la web. Términos con los cuales muchas veces no estamos tan abiertos a familiarizarnos, pero que es importante tener en mente para no caer en la desinformación. Dos de estos términos son [...]</p><p><a href="http://geektual.com/la-diferencia-entre-experiencia-e-interfaz-de-usuario-uxui/">La diferencia entre Experiencia e Interfaz de usuario (UX/UI)</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/05/minority-report-interfaz.jpg"><img class="alignnone  wp-image-11036" title="La diferencia entre Experiencia e Interfaz de usuario (UX/UI)" src="http://geektual.com/wp-content/uploads/2012/05/minority-report-interfaz.jpg" alt="Imagen de La diferencia entre Experiencia e Interfaz de usuario (UX/UI)" width="640" height="329" /></a></p>
<p>Durante los tiempos recientes hemos venido escuchando términos cada vez más y más especializados en torno a los nuevos diseños que abundan por la web.</p>
<p>Términos con los cuales muchas veces no estamos tan abiertos a familiarizarnos, pero que es importante tener en mente para no caer en la desinformación. Dos de estos términos son la Experiencia del usuario (UX – User eXperience) y la Interfaz de Usuario (UI – User Interface), los cuales aunque se vea que son tremendamente similares, no es así, ya que cada uno tiene su modo de funcionar e integrarse y deben estar conjuntos para dar al usuario una navegación completa en todos los aspectos.</p>
<p>Primero hay que entender que significa cada término.</p>
<p>¿Que es la Experiencia del usuario?<br />
La UX o experiencia del usuario es el conjunto de elementos relativos a la interacción del usuario con el sitio web, y el objetivo principal es obtener un percepción positiva del mismo sitio.</p>
<p>¿Qué es la Interfaz de usuario?<br />
La interfaz gráfica del usuario es el medio con el cual el sitio web (en esta ocasión) puede comunicarse con el usuario final, poniendo énfasis en las interacción que este hace, con el objetivo de hacerlo más fácil de entender.</p>
<p>Teniendo ya los términos bien definidos podemos encontrar las diferencias entre cada uno; lo interesante es entender por que son complementarios y como podemos entenderlos para así poder trabajar con ellos.</p>
<p>Diferencias básicas entre UX y UI</p>
<p>• UX se enfoca en que el usuario se sienta bien dentro del sitio, es más que nada la forma en la cual se va a interactuar dentro del mismo, mientras que el UI es la forma gráfica de todo el entorno, este solo sigue los patrones ya dictados por el primero para darle vida.</p>
<p>• El UI es indispensable para que los usuarios se acomoden en entornos los cuales llegan a ser complicados, el UX hace que estos entornos tengan la interacción necesaria para que funcionen correctamente.</p>
<p>¿Cual es la importancia de UX y el UI en un sitio web?</p>
<p>Como cualquier interface que deba ser utilizada por un humano, el web necesita valerse de conceptos y personas calificadas para hacer este tipo de trabajo. La importancia de estos reside en hacer amigable cada sitio web para cada usuario que ingrese en el, tenga o no los conocimientos necesarios en el entorno. La finalidad es que cada uno de estos sitios lleguen a cumplir sus objetivos no importando que usuario llegue a el.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Este artículo fué publicado mediante la iniciativa de autor invitado de Geektual y fué escrito por Ivan Roman de<a target="_blank" title="Ok Hosting" href="http://okhosting.com/" target="_blank"> OK Hosting</a>.</p>
<p>(c) Imagen | Minority Report</p>
<p><a href="http://geektual.com/la-diferencia-entre-experiencia-e-interfaz-de-usuario-uxui/">La diferencia entre Experiencia e Interfaz de usuario (UX/UI)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geektual.com/la-diferencia-entre-experiencia-e-interfaz-de-usuario-uxui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
